
Однокомпонентный акрилатный
паропроницаемый герметик
ТУ 5772-002-74371333-2007
Область применения:
Герметик предназначен для монтажа наружного контура оконных, балконных и витражных конструкций. Герметик соответствует требованиям ГОСТ 30971-2012. Для герметизации внутреннего контура рекомендуем использовать герметик АТАКАМАСТ - 117.
Свойства:
Обладает высокой паропроницаемостью
Возможность работы при отрицательной температуре
Хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу
Устойчив к УФ излучению, атмосферным воздействиям, деформационным воздействиям.
Удобство при нанесении.
Технические характеристики
№ п/п | Наименование показателей | Нормы по ГОСТ 30971-2012 / ТУ | Результаты испытаний ВНИИГС/Протокол испытания к Сертификату Соответствия | ||
Основные эксплуатационные характеристики | |||||
1 | Сопротивление паропроницанию, м²чПа/мг, не более | 0,25 | 0,25 Протокол испытания №85-12/7-М от 25.06.2012 | ||
2 | Прочность сцепления с ПВХ, МПа, не менее | 0,1 | 1,01 ВНИИГС Протокол испытаний № 75-1-08 | ||
3 | Водостойкость, ч, не менее | 24 по ТУ | 24 Протокол испытания №85-12/7-М от 25.06.2012 | ||
4 | Прочность сцепления с деревом , МПа, не менее | 0,1 | 1,95 ВНИИГС Протокол испытаний № 75-1-08 | ||
5 | Долговечность, не менее, условных лет | 20 | 20 ВНИИГС Протокол испытаний № 116 б-1-08 | ||
6 | Усадка, не более % | 10 по ТУ | 10 ВНИИГС Протокол испытаний № 236/13-07 | ||
7 | Цвет | белый (другие цвета по заказу) | Белый Протокол испытания №85-12/7-М от 25.06.2012 | ||
Основные технологические характеристики | |||||
8 | Жизнеспособность, (время образования поверхностной пленки) ч при 20 ˚ С, не более | 2,0 | 1 Протокол испытания №85-12/7-М от 25.06.2012 | ||
9 | Сопротивление текучести, мм, не более | 1,0 | 0,0 ВНИИГС Протокол испытаний № 236/14-07 | ||
Косвенные эксплуатационные характеристики | |||||
10 | Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-лопатках, %, не менее | 250 | 600 Протокол испытания №85-12/7-М от 25.06.2012 | ||
11 | Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее | 0,1 | 0,4 Протокол испытания №85-12/7-М от 25.06.2012 | ||
Дополнительные характеристики | |||||
12 | Диапазон температур нанесения | От -20 º С до + 35 ˚ С | |||
13 | Диапазон температур эксплуатации | От -60 º С до + 80 ˚ С |
Упаковка
Металлизированный фолиевый туб 900 гр. (600 мл)
Пластиковое ведро 7,0 кг и 15 кг.
Хранение. Транспортировка
Гарантийный срок хранения 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже минус 20˚С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.
Меры безопасности
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. В незавулканизованном состоянии смывается горячей водой с мылом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.
Подготовка поверхности.
Нанесение герметика.
Для расчета расхода герметиков применяется формула Мг = р х Ш х Т, где
Мг – расход герметика
р – плотность герметика (кг/куб.м)
Ш – ширина шва (м)
Т- толщина слоя герметика (м)
Например: 0,02м х 0,003м х 1500кг/куб.м = 0,09кг
Итого: Расход герметика составляет примерно 90 грамм на погонный метр шва (при ширине стыка 20мм и толщине слоя герметика 3мм). Окончательный расход зависит от конкретной геометрии шва и опыта рабочего.